دیهی فوت (نفس)، جراحات و اعضا، جنین و درصد دلخواه را بر پایهی نرخ اعلامی قوه قضاییه محاسبه کنید — با احتساب تغلیظ ماه حرام و قاعدهی تنصیف. رایگان و بدون نیاز به ثبتنام.
تا آستانهی ⅓ دیه، زن و مرد برابرند؛ از ⅓ به بالا دیهی زن نصف میشود.
برای موارد فاقد نرخ مقدر یا ارش، نسبت تعیینشده توسط کارشناس را وارد کنید.
مبالغ تقریبی و اطلاعرسانیاند؛ ملاک رسمی، بخشنامهی سالانهی قوه قضاییه و نظر کارشناس است.
دیهی کامل انسان (مرد، ماه غیرحرام) به تومان، طبق اعلام سالانهی قوه قضاییه.
| سال | دیه کامل (تومان) | در ماه حرام (تومان) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۴ | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۳۳٬۳۳۳٬۳۳۳ |
| ۱۴۰۳ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۲ | ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۱ | ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴۰۰ | ۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۹ | ۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۸ | ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۷ | ۲۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۶ | ۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۵ | ۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵۳٬۳۳۳٬۳۳۳ |
| ۱۳۹۴ | ۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۳ | ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۲ | ۱۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۱ | ۹۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳۹۰ | ۶۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳۸۹ | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳۸۸ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۳٬۳۳۳٬۳۳۳ |
| ۱۳۸۷ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۳٬۳۳۳٬۳۳۳ |
| ۱۳۸۶ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۶٬۶۶۶٬۶۶۷ |
| ۱۳۸۵ | ۲۶٬۲۵۰٬۰۰۰ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳۸۴ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۳٬۳۳۳٬۳۳۳ |
| ۱۳۸۳ | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۹٬۳۳۳٬۳۳۳ |
| ۱۳۸۲ | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳۸۱ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳۸۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۳۳۳٬۳۳۳ |
| ۱۳۷۹ | ۶٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۵۳۳٬۳۳۳ |
| ۱۳۷۸ | ۶٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۱۳۳٬۳۳۳ |
| ۱۳۷۷ | ۵٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۴۶۶٬۶۶۷ |
| ۱۳۷۶ | ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳۷۵ | ۴٬۱۷۵٬۰۰۰ | ۵٬۵۶۶٬۶۶۷ |
| ۱۳۷۴ | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ |
تغلیظ ماه حرام (ستون سوم) فقط برای دیهی نفس (فوت) است و به جراحات و اعضا تعلق نمیگیرد. مبلغ ماه حرام برای برخی سالها به تقریب گرد شده است.
درصدها از دیهی کامل همان سال محاسبه میشوند؛ مبالغ زیر بر پایهی دیهی ۱۴۰۵ (مرد) است.
| نوع جراحت | درصد دیه | مبلغ ۱۴۰۵ (تومان) | توضیح |
|---|---|---|---|
| حارصه | ۱٪ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | خراش پوست بدون جاریشدن خون |
| دامیه | ۲٪ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | جراحت کمی عمیقتر با خونریزی کم یا زیاد |
| متلاحمه | ۳٪ | ۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | بریدگی عمیق گوشت که به استخوان نرسیده باشد |
| سمحاق | ۴٪ | ۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | جراحتی که به پوست نازک روی استخوان میرسد |
| موضحه | ۵٪ | ۱۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | جراحتی که استخوان را آشکار میکند |
| هاشمه | ۱۰٪ | ۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | صدمهای که موجب شکستگی استخوان شود |
| منقله | ۱۵٪ | ۳۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | شکستگی شدید که جابهجایی استخوان برای درمان لازم شود |
| مأمومه | ۳۳٫۳۳٪ | ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | جراحت عمیق تا کیسهی مغز (بدون پارهشدن آن) |
| دامغه | ۳۳٫۳۳٪ | ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | پارهشدن کیسهی مغز؛ ارش جداگانه نیز دارد |
| عضو | درصد دیه | مبلغ ۱۴۰۵ (تومان) |
|---|---|---|
| هر دو چشم / هر دو دست / هر دو پا | ۱۰۰٪ | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| یک چشم / یک دست / یک پا | ۵۰٪ | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هر دو گوش (لاله) | ۱۰۰٪ | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| یک گوش (لاله) | ۵۰٪ | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شنوایی هر دو گوش | ۱۰۰٪ | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شنوایی یک گوش | ۵۰٪ | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بینی (قطع کامل) | ۱۰۰٪ | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| یک پرهی بینی | ۳۳٫۳۳٪ | ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شکستگی بینی قابلدرمان | ۱۰٪ | ۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هر دو لب | ۱۰۰٪ | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| یک لب | ۵۰٪ | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| زبان (قطع کامل) | ۱۰۰٪ | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| زبان — به ازای هر حرف | ۳٫۵۷٪ | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دندان جلو (هر دندان) | ۵٪ | ۱۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دندان عقب (هر دندان) | ۲٫۵٪ | ۵۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| انگشت دست یا پا (هر انگشت) | ۱۰٪ | ۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هر دو کلیه | ۱۰۰٪ | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| یک کلیه | ۵۰٪ | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مثانه | ۱۰۰٪ | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| رحم | ۱۰۰٪ | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مرحله | درصد دیه | مبلغ ۱۴۰۵ (تومان) |
|---|---|---|
| نطفه (مرحلهی استقرار) | ۲٪ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| علقه (خون بسته) | ۴٪ | ۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مضغه (تودهی گوشتی) | ۶٪ | ۱۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| عظام (استخوانبندی) | ۸٪ | ۱۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کامل، پیش از دمیدهشدن روح | ۱۰٪ | ۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کامل، با روح — پسر | ۱۰۰٪ | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کامل، با روح — دختر | ۵۰٪ | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کامل، با روح — جنسیت نامشخص | ۷۵٪ | ۱٬۵۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
برای محاسبهی دقیق هر مورد (تعداد، جنسیت، سال دلخواه) از ماشینحساب بالای صفحه استفاده کنید. فهرست کامل اعضا در خود ماشینحساب موجود است.
دیه مبلغی است که قانون مجازات اسلامی برای صدمه به جان یا جسم انسان تعیین کرده است. مبنای همهی محاسبات، «دیهی کامل» است که هر سال پیش از آغاز سال نو توسط قوه قضاییه اعلام میشود؛ دیهی هر جراحت یا عضو، درصد مشخصی از همین دیهی کامل است. مثلا دیهی هر دندان جلو ۵٪ دیهی کامل و دیهی یک دست ۵۰٪ آن است.
اگر فوت در یکی از چهار ماه حرام قمری — محرم، رجب، ذیالقعده و ذیالحجه — رخ دهد، دیه یکسوم افزایش مییابد. این قاعده که «تغلیظ دیه» نام دارد فقط برای دیهی نفس (فوت) است و به جراحات، اعضا و جنین تعلق نمیگیرد.
در دیهی نفس، دیهی زن نصف دیهی مرد است. در جراحات و اعضا، تا آستانهی یکسوم دیهی کامل زن و مرد برابرند و از یکسوم به بالا دیهی زن نصف میشود. نکتهی مهم این است که این قاعده برای هر صدمه جداگانه ارزیابی میشود، نه بر جمع صدمات؛ مثلا دیهی ده دندان جلو (۵۰٪) برای زن نصف نمیشود چون دیهی هر دندان بهتنهایی کمتر از یکسوم است. البته صندوق تامین خسارتهای بدنی در بسیاری از موارد مابهالتفاوت دیهی زن تا سقف دیهی مرد را جبران میکند.
برای صدماتی که قانون میزان مشخصی برایشان تعیین نکرده، «ارش» پرداخت میشود که مقدار آن را کارشناس (معمولا پزشکی قانونی) با در نظر گرفتن نوع و شدت صدمه تعیین میکند و بهصورت درصدی از دیهی کامل بیان میشود. در ماشینحساب بالا میتوانید با گزینهی «درصد دلخواه»، درصد اعلامی کارشناس را وارد و مبلغ آن را حساب کنید.
بر اساس ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی، مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت در جنایت عمدی یک سال قمری، در شبهعمد دو سال قمری و در خطای محض سه سال قمری است، مگر اینکه طرفین به شکل دیگری توافق کنند. ملاک محاسبه، نرخ دیه در «زمان پرداخت» است نه زمان وقوع حادثه.
با ایداد دادخواست و شکواییهی خود را با کمک دستیار هوشمند حقوقی بنویسید، با وکیل مشاوره بگیرید و همهی مواعد پرونده را مدیریت کنید.
شروع کنید (۷ روز رایگان)